Sosialisasi & Edukasi

Materi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus bibendum et dui semper semper. Nulla ut arcu tempor, dictum metus eget, pharetra eros. Suspendisse potenti. Mauris euismod eros vel quam venenatis, nec luctus augue iaculis. Donec cursus accumsan lectus. Cras vitae sapien at metus vulputate volutpat dictum sed leo. Sed laoreet urna erat, eu pretium enim mollis sit amet.

Dokumentasi

Penyelamatan Penyu

Jumlah penyu dan jumlah telur yang diselamatkan

test

Dokumentasi

Pelepasliaran Tukik

Kegiatan, jenis penyu yang dilepaskan, jumlah penyu yang dilepaskan

TahunJumlah Sarang Jumlah Telur Jumlah Menetas Jumlah Dilepas
19974 398 260 260
199811 1.055 730 730
199919 1.782 1.481 1.481
200064 5.538 4.059 4.059
200174 5.357 4.684 4.684
200244 4.124 3.401 3.401
200338 3.594 3.418 3.418
200440 3.730 3.450 3.450
2005175 15.696 14.644 14.644
2006166 17.065 15.907 15.907
2007235 22.485 18.730 18.730
2008335 23.450 19.730 19.730
2009436 35.771 25.676 21.316
2010455 36.400 34.345 34.000
2011252 20.705 17.054 16.909
2012195 19.722 13.558 12.105
2013205 13.153 9.057 8.016
2014221 11.221 9.895 9.692
2015145 9.039 6.140 6.130
2016216 9.331 8.604 8.502
2017   12.000 12.000
2018   12.000 12.000
TOTAL   238.823 231.164

Dokumentasi

Kegiatan Lain